Club Championships 2008
Mens Championship
| Name | Vet /Cat. | NYSD X/C Whitby | Ackworth Half Marathon | H/Pool Marina 5 Mile | Carlton Challange Fell Race | Ripon 10m | Castle Howard 10k Trail | Rainton 10k | Harrogate League Swaledale | kilburn 7 | Darlington 10k | T/thorpe 10k | A/forth Fell | H/wood Trail 10m | NYSD X/C | Deds | Total |
| R.Hall | 65 | 1 | 2 | 4 | 65 | 65 | 2 | 2 | 2 | 65 | 80 | ||||||
| J.severs | 7 | 2 | 4 | 65 | 7 | 9 | 11 | 65 | 65 | 65 | 105 | ||||||
| G.Dunn | 65 | 65 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 65 | 136 | ||||||
| I.Codling | 3 | 65 | 65 | 65 | 65 | 7 | 10 | 5 | 3 | 4 | 162 | ||||||
| P.Utley | 1 | 65 | 3 | 65 | 4 | 65 | 7 | 65 | 65 | 1 | 211 | ||||||
| P.Craig | 8 | 65 | 65 | 65 | 8 | 65 | 13 | 7 | 4 | 65 | 235 | ||||||
| B.Edgeworth | 65 | 65 | 65 | 65 | 5 | 4 | 6 | 65 | 65 | 2 | 240 |
Ladies Championship
| Name | Vet/ Cat | NYSD X/C Whitby | Ackworth Half Marathon | H/Pool Marina 5 Mile | Carlton Challange Fell Race | Ripon 10m | Castle Howard 10k Trail | Rainton 10k | Harrogate League Swaledale | kilburn 7m | Darlington 10k | T/thorpe 10k | A/forth Fell | H/wood Trail 10m | NYSD X/C | Deds | Total |
| M.Codling | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 25 | ||||||
| A.Hall | 33 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 40 | ||||||
| H.Cox | 1 | 2 | 33 | 33 | 2 | 4 | 2 | 2 | 33 | 1 | 47 | ||||||
| J.Knight | 33 | 3 | 33 | 33 | 33 | 7 | 6 | 33 | 3 | 3 | 121 |
Click here for 2007 Club Championships
Click here for 2006 Club Championships
for 2005 Club ChampionshipsClick here for 2004 Club Championships